| 
       Muromachi period © JAPAN-PHOTO-ARCHIV 
 
  | 
    
| name | 
      lifespan | 
      reign | 
    ||
|  1rd
shôgun | 
      Ashikaga Takauji | 
      足 利尊氏 | 1305-1358 | 1338-1358 | 
    
| 2nd shôgun | Ashikaga Yoshiakira | 足利義詮 | 1330-1367 | 1358-1367 | 
| 3rd shôgun | Ashikaga Yoshimitsu | 足 利義満 | 1348-1408 | 1368-1394 | 
| 4th shôgun | Ashikaga Yoshimochi | 足利義持 | 1386-1428 | 1394-1423 | 
| 5th shôgun | Ashikaga Yoshikazu | 足利義量 | 1407-1425 | 1423-1425 | 
    
| 6th shôgun | Ashikaga Yoshinori | 足利義教 | 1394-1441 | 1429-1441 | 
| 7th shôgun | Ashikaga
Yoshikatsu | 
      足利義量 | 1434-1443 | 1442-1443 | 
| 8th shôgun | Ashikaga Yoshimasa | 足利義政 | 1435-1490 | 1449-1473 | 
| 9th shôgun | Ashikaga Yoshihisa | 足利義尚 | 1465-1489 | 1473-1489 | 
| 10th shôgun | Ashikaga Yoshitane | 足利義稙 | 1466-1523 | 1490-1493 1508-1521  | 
    
| 11th shôgun | Ashikaga Yoshizumi | 足利義澄 | 1481-1511 | 
      1494-1508 | 
    
| 12th shôgun | Ashikaga Yoshiharu | 足利義昭 | 1511-1550 | 1521-1546 | 
    
| 13th shôgun | Ashikaga Yoshiteru | 足利義輝 | 1536-1565 | 1546-1565 | 
| 14th shôgun | Ashikaga Yoshihide | 足利義栄 | 1538-1568 | 1568 | 
    
| 15th shôgun | Ashikaga Yoshiaki | 足利義昭 | 1537-1597 | 1568-1573 |